Sizing Chart

Size Chart For Hybrid & Mountain Bike : Unisex

Rider Height (cm) Rider Height (ft/in) Frame Size (cm) Frame Size (in) Frame Category
148cm - 158cm 4'10" - 5'2" 33 - 37 13" - 14" X-Small
158cm - 168cm 5'2" - 5'6" 38 - 42 15" - 16" Small
168cm - 178cm 5'6" - 5'10" 43 - 47 17" - 18" Medium
178cm - 185cm 5'10" - 6'1" 48 - 52 19" - 20" Large
185cm - 193cm 6'1" - 6'4" 53 - 57 21" - 22" X-Large
193cm - 198cm 6'4" - 6'6" 58 - 61 23" - 24" XX-Large

 

Size Chart For Men's Road Bike

Rider Height (cm) Rider Height (ft/in) Frame Size (cm) Frame Category
148cm - 152cm 4'10" - 5'0" 47 - 48 XX-Small
152cm - 160cm 5'0" - 5'3" 49 - 50 X-Small
160cm - 168cm 5'3" - 5'6" 51 - 53 Small
168cm - 175cm 5'6" - 5'9" 54 - 55 Medium
175cm - 183cm 5'9" - 6'0" 56 - 58 Large
183cm - 191cm 6'0" - 6'3" 58 - 60 X-Large
191cm - 198cm 6'3" - 6'6" 61 - 63 XX-Large

 

Size Chart For Women's Road Bike

Rider Height (cm) Rider Height (ft/in) Frame Size (cm) Frame Category
148cm - 155cm 4'10" - 5'1" 44 - 46 XX-Small
155cm - 160cm 5'1" - 5'3" 47 - 49 X-Small
160cm - 165cm 5'3" - 5'5" 50 - 52 Small
165cm - 172cm 5'5" - 5'8" 53 - 55 Medium
172cm - 180cm 5'8" - 5'10" 56 - 57 Large